2. Klasse Nord
Heimspielhallen:
| | Nachname | Vorname | Mitgl. Nr. | Mannschaft |
| Herren | | | | |
| 13 | Steiner | Daniel | 39499 | 5 |
| 14 | Danninger | Harald | 31709 | 5 |
| 15 | Umgeher | Reinhard | 312553 | 5 |
| 16 | Pawlyta | Max | 314773 | 5 |
| 17 | Altmüller | Michael | 314793 | 5 |
| 18 | Adlhoch | Alexander | 311493 | 5 |
| 19 | Wieshofer | Helmut | 31639 | 5 |
| 20 | Buckstegen | Sebastian | 35654 | 5 |
| 21 | Untersperger | Wolfgang | 310373 | 5 |
| 22 | Putschögl | Lukas | 314934 | 5 |
| 23 | Jura | Ingomar | 313853 | 5 |
| 24 | Grafinger | Martin | 2414 | 5 |
| 25 | Reisinger | Manuel | 33754 | 5 |
| 26 | Kust | Manfred | 312233 | 5 |
| 27 | Koch | Harald | 1311 | 5 |
| 28 | Kraxberger | Dieter | 313433 | 5 |
| 29 | Reisinger | Elias | 312853 | 5 |
| 30 | Murhammer | Tobias | 311398 | 5 |
| 31 | Leberbauer | Sebastian | 311395 | 5 |
| 32 | Pospichal | Gustav Rudolf | 32600 | 5 |
| 33 | Grünwald | Maximilian | 313517 | 5 |
| 34 | Reifetshamer | Rudolf | 31191 | 5 |
| 35 | Pammer | Johannes | 310774 | 5 |
| 36 | Lösch | Dieter | 31080 | 5 |
| 37 | Mitterhauser | Klaus | 31289 | 5 |
| 38 | Taferl | Julian | 312833 | 5 |
| 39 | Reisinger | Ilian | 313153 | 5 |
| Nachname | Vorname | Mitgl. Nr. | Mannschaft |
| Damen | | | | |
| 7 | Wintersberger | Cornelia | 311494 | 5 |
| 8 | Fobian | Anita | 36914 | 5 |
| 9 | Pei | Sun | 3852 | 5 |
| 10 | Reifetshamer | Karola | 31362 | 5 |
| 11 | Reisinger | Anja | 312834 | 5 |
| 12 | Niederleitner | Anna | 311154 | 5 |
| 13 | Grafinger-Denk | Ricarda | 318 | 5 |
| 14 | Reifetshamer | Karola | 31362 | 5 |
| 15 | Fobian | Maj-Britt | 36014 | 5 |
| 16 | Aumayr | Juliana | 315234 | 5 |
| 17 | Konnerth | Emily | 315073 | 5 |
| 18 | Dirngraber | Marlene | 314853 | 5 |
| 19 | Konrad | Helena | 315234 | 5 |
| 20 | Aumayr | Daniela | 315237 | 5 |
| 21 | Grünwald | Sophie | 313514 | 5 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …