Askö Traun 4

Heimspielhallen:

1. Bundesschulzentrum Traun, Schulstraße 59 (Hintereingang Kreuzfeldstrasse), 4050 Traun

2. HAKA Arena, Am Nordsaum 160, 4050 Traun

  Nachname Vorname Mitgl. Nr. Mannschaft
Herren        
9 Forooq Tariq 1197 4
10 Ratzenböck Markus 30640 4
11 Danninger Harald 31709 4
12 Auberger Moritz 39054 4
13 Wieshofer Helmut 31639 4
14 Umgeher Reinhard 312553  4
15 Steiner Daniel 39499 4
16 Buckstegen Sebastian 35654 4
17 Koch Harald 1311 4
18 Untersperger Wolfgang 310373 4
19 Kust Manfred 312233 4
20 Jura Ingomar 313853 4
21 Urmann Moritz 310773 4
22 Pospichal Gustav Rudolf 32600 4
23 Reifetshamer Rudolf 31191 4
24 Lösch Dieter 31080 4
25 Speer Roland 32707 4
26 Pammer Johannes 310774 4
27 Wu Kay Tong 310733 4
28 Leberbauer Sebastian 311395 4
29 Murhammer Tobias 311398 4
30 Mitterhauser Klaus 31289 4
31 Ecker Maximilian 311893 4
32 Reisinger Elias 312853 4
33 Grünwald Maximilian 313517 4
34 Aleksic Victor 314033 4
35 Ciger Deniz 313053 4
36 Kraxberger Dieter 313433 4
37 Lengauer Peter 311895 4
38 Reisinger Ilian 313153 4
39 Taferl Julian 312833 4
Damen        
5 Rathenböck Elisabeth 35453 4
6 Fobian Anita 36914 4
7 Pei Sun 3852 4
8 Fobian Maj-Britt 36014 4
9 Reifetshamer Karola 31362 4
10 Merwald Linda 310613 4
11 Niederleitner Anna 311154 4
12 Ecker Lea 312173 4
13 Reisinger Anja 312834 4
14 Grünwald Sophie 313514 4
15 Unhold Zoey 311894 4